新設計の imagePROGRAF TM-240 は、新しいフラットボディ設計、フルフロント操作、新しい 4.3 インチの調整可能なユーザー インターフェイス画面により、以前のモデルと比較して効率と快適性が向上するように構築されています。 ユーザー インターフェイス画面には、インク レベルとサブインク タンク レベル、自動メディア検出インジケーター レベル、その他の設定プロンプトがすべてホーム画面に表示されます。 Canon imagePROGRAF TM-240 は、新配合のマゼンタインクとカラーキャリブレーションによる鮮やかな色再現で、狭いスペースでポスター、CAD ドキュメント、看板などを印刷するエントリーレベルのユーザーに最適です。
imagePROGRAF TM-240 のサポートを受ける: キヤノン imagePROGRAF TM-240 ドライバー
imagePROGRAF TM-240 の仕様と発売日に関する詳細情報は以下をご覧ください。
Canon imagePROGRAF TM-240 発売日: 2023 年 10 月 3 日
キヤノン imageprograf TM-240 製品スペック
プリンターの種類 | 5色 24インチ |
印刷技術 | キヤノン バブルジェットオンデマンド 6色一体型(プリントヘッドあたり6チップ×1プリントヘッド) |
印刷速度 | CAD図面 普通紙(A1): 0:23 (ファストエコノミーモード) 0:25 (速い) 0:51 (標準) ポスター 普通紙(A1) 0:25 (ファストエコノミーモード) 0:25 (速い) 0:49 (標準) 厚口コート紙(A1) 0:56 (速い) 1:45 (標準) |
印刷解像度 | 2,400×1,200dpi |
ノズル数 | 合計: 15360 ノズル MBK: 5120 ノズル BK、C、M、Y:各2560ノズル |
線精度 | ±0.1%以下 ユーザーによる調整が必要です。 印刷環境とメディアは調整に使用した環境と一致している必要があります。 |
ノズルピッチ | 1,200dpi×2行 |
寸法と重量 | 物理的寸法と重量 幅 x 奥行き x 高さ: 本体+スタンド+バスケット(SD-24) 978×868×1060mm(操作パネルチルトアップなし/バスケットオープン時) 978×756×1060mm(操作パネルチルトアップなし/バスケット閉) 50.9kg(ロールホルダーセット含む、インク、プリントヘッド除く) |
インク滴のサイズ | 各色最低5pl |
インク容量 | 同梱スターターインク:300ml(MBKは80ml、BK、C、M、Yは55ml×4本) |
インクの種類 | 顔料インク:5色 MBK/BK/C/M/Y |
OSの互換性 | 32ビット: Windows7、Windows 8.1、Windows 10 64 ビット: Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2008R2、2012、2012R2、2016、2019、2022 Apple Macintosh:macOS 10.15.7~macOS 13、Apple AirPrint |
標準インターフェース | USB Aポート:該当なし USB Bポート: ハイスピードUSB イーサネット:IEEE802.3ab(1000base-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) 無線LAN:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
以上がキヤノン imagePROGRAF TM-240 について知っておくべき仕様です。お役に立てば幸いです。